女性アナウンサー出身大学偏差値ランキング

2014-11-01_225504

 

各局の女性アナウンサーの出身大学偏差値をまとめています。

 

出身大学偏差値ランキング

 

 

フジテレビ 平均偏差値58.50

偏差値 名前 入社年 出身大学 生年月日
56 久代萌美 2012年 首都大学東京都市教養学部 1989年10月6日
63 宮澤 智 2012年 早稲田大学文化構想学部 1990年3月1日
63 竹内友佳 2011年 早稲田大学文化構想学部 1988年5月12日
59 三田友梨佳 2011年 青山学院大学国際政治経済学部 1987年5月23日
66 細貝沙羅 2010年 慶應義塾大学総合政策学部 1986年10月1日
56 山﨑夕貴 2010年 岡山大学経済学部 1987年8月4日
68 松村未央 2009年 慶應義塾大学法学部 1986年6月29日
56 山中章子 2009年 津田塾大学学芸学部 1986年1月20日
35 加藤綾子 2008年 国立音楽大学音楽学部 1985年4月23日
50 椿原慶子 2008年 聖心女子大学文学部 1985年10月28日
55 大島由香里 2007年 成城大学経済学部 1984年1月24日
48 生野陽子 2007年 福岡大学法学部 1984年5月17日
54 川野良子 2006年 法政大学文学部 1970年6月14日
57 本田朋子 2006年 立教大学観光学部 1983年8月16日
55 松尾 翠 2006年 日本女子大学家政学部 1983年8月11日
67 遠藤玲子 2005年 慶應義塾大学経済学部 1982年4月29日
67 斉藤舞子 2004年 慶應義塾大学経済学部 1981年5月2日
56 高橋真麻 2004年 東京女子大学文理学部 1981年10月9日
63 中村仁美 2002年 お茶の水女子大学生活科学部 1979年6月8日
65 石本沙織 2002年 早稲田大学商学部 1980年7月7日
58 戸部洋子 2002年 立教大学経済学部 1981年2月25日
63 森本さやか 2001年 早稲田大学教育学部 1977年11月19日
61 島田彩夏 1998年 上智大学外国語学部 1974年5月12日
56 梅津弥英子 1998年 青山学院大学文学部 1978年1月30日
68 佐々木恭子 1996年 東京大学教養学部 1972年12月17日
55 藤村さおり 1996年 成城大学文芸学部 1973年8月14日
57 春日由実 1996年 学習院大学文学部 1974年12月25日
53 武田祐子 1994年 山形大学理学部 1970年5月29日
61 西山喜久恵 1992年 上智大学文学部 1969年6月22日
61 田代尚子 1989年 上智大学外国語学部 1966年5月10日
45 佐藤里佳 1989年 フェリス女学院大学文学部 1967年1月14日
61 阿部知代 1986年 上智大学文学部 1963年7月23日
65 益田由美 1977年 早稲田大学第一文学部 1955年2月11日

日本テレビ平均偏差値61.13

偏差値 名前 入社年 出身大学 生年月日
57 久野静香 2012年 法政大学国際文化学部 1989年3月27日
50 杉野真実 2012年 聖心女子大学文学部 1990年1月20日
68 徳島えりか 2011年 慶應義塾大学法学部 1988年9月10日
65 水卜麻美 2010年 慶應義塾大学文学部 1987年4月10日
53 上田まりえ 2009年 専修大学文学部 1986年9月29日
63 小熊美香 2008年 上智大学外国語学部 1986年3月25日
60 石田エレーヌ 2006年 明治大学政治経済学部 1982年7月29日
67 鈴江奈々 2003年 慶應義塾大学経済学部 1980年7月11日
65 佐藤良子 2002年 東京外国語大学外国語学部 1980年3月29日
65 杉上佐智枝 2001年 早稲田大学第一文学部 1978年2月23日
65 山下美穂子 2000年 慶應義塾大学文学部 1977年8月17日
51 延友陽子 1998年 東洋大学社会学部 1974年10月24日
65 馬場典子 1997年 早稲田大学商学部 1974年4月27日
64 森 富美 1996年 大阪大学文学部 1973年11月21日
59 豊田順子 1990年 立教大学文学部 1966年4月25日

テレビ朝日 平均偏差値60.75

偏差値 名前 入社年 出身大学 生年月日
66 宇佐美佑果 2012年 慶應義塾大学総合政策学部  
56 久冨慶子 2012年 青山学院大学社会情報学部 1988年6月27日
67 青山 愛 2011年 京都大学経済学部 1988年10月
53 森 葉子 2010年 茨城大学教育学部 1986年5月1日
62 加藤真輝子 2009年 お茶の水女子大学文教育学部 1985年7月10日
59 宇賀なつみ 2009年 立教大学社会学部 1986年6月20日
68 竹内由恵 2008年 慶應義塾大学法学部 1986年1月20日
64 本間智恵 2008年 慶應義塾大学環境情報学部 1985年12月16日
64 八木麻紗子 2008年 京都大学農学部 1986年1月27日
60 久保田直子 2005年 立教大学社会学部 1981年9月28日
57 矢島悠子 2005年 中央大学文学部 1982年7月27日
55 島本真衣 2005年 学習院大学文学部 1983年12月11日
59 小川彩佳 2005年 青山学院大学国際政治経済学部 1985年2月20日
65 上宮菜々子 2004年 東京外国語大学外国語学部 1981年5月30日
58 堂 真理子 2004年 青山学院大学文学部 1981年9月21日
57 市川寛子 2003年 青山学院大学経済学部 1979年12月7日
67 大木優紀 2003年 慶應義塾大学経済学部 1980年12月12日
66 前田有紀 2003年 慶應義塾大学総合政策学部 1981年1月17日
66 松尾由美子 2002年 慶應義塾大学総合政策学部 1979年8月9日
54 村上祐子 2001年 日本女子大学文学部 1978年11月16日
63 佐分千恵 2000年 お茶の水女子大学教育学部 1977年11月8日
45 武内絵美 1999年 東洋英和女学院大学 1976年11月22日
50 上山千穂 1998年 聖心女子大学文学部 1975年10月31日
55 野村真季 1998年 東京女子大学現代文化学部 1975年12月2日
65 萩野志保子 1996年 慶應義塾大学文学部 1972年8月24日
67 下平さやか 1995年 早稲田大学法学部 1973年2月12日
68 大下容子 1993年 慶應義塾大学法学部 1970年5月16日
65 宮嶋泰子 1977年 早稲田大学第一文学部 1955年1月9日

TBS 平均偏差値60.28

偏差値 名前 入社年 出身大学 生年月日
63 林みなほ 2012年 日本女子大学家政学部 1990年1月10日
63 古谷有美 2011年 上智大学外国語学部 1988年3月23日
55 吉田明世 2011年 成城大学文芸学部 1988年4月14日
63 小林 悠 2010年 お茶の水女子大学文教育学部 1985年9月26日
48 佐藤 渚 2010年 宮城学院女子大学学芸学部 1987年11月7日
58 江藤 愛 2009年 青山学院大学文学部 1985年11月14日
58 田中みな実 2009年 青山学院大学文学部 1986年11月23日
58 加藤シルビア 2008年 お茶の水女子大学理学部 1986年1月4日
55 枡田絵理奈 2008年 成城大学文芸学部 1985年12月25日
63 出水麻衣 2006年 上智大学外国語学部 1984年2月11日
58 水野真裕美 2006年 明治大学文学部英 1983年10月2日
68 岡村仁美 2005年 東京大学教養学部 1982年8月30日
59 高畑百合子 2003年 明治大学法学部 1980年8月19日
67 山内あゆ 2000年 一橋大学法学部 1976年4月15日
66 久保田智子 2000年 東京外国語大学外国語学部 1977年1月24日
61 豊田綾乃 1999年 上智大学文学部 1976年5月14日
65 外山惠理 1998年 慶應義塾大学文学部 1975年10月22日
45 小倉弘子 1997年 東洋英和女学院大学社会科学部 1974年9月4日
55 木村郁美 1996年 学習院大学文学部 1973年1月19日
57 堀井美香 1995年 法政大学法学部 1972年3月22日
65 小川知子 1995年 慶應義塾大学文学部 1971年12月24日
68 長岡杏子 1994年 慶應義塾大学法学部 1971年7月4日
68 秋沢淳子 1991年 慶應義塾大学法学部 1967年4月8日
58 長峰由紀 1987年 立命館大学文学部 1963年6月28日
63 吉川美代子 1977年 早稲田大学教育学部 1954年5月8日

テレビ東京 平均偏差値59.90

偏差値 名前 入社年 出身大学 生年月日
64 紺野あさ美 2011年 慶應義塾大学環境情報学部 1987年5月7日
54 植田萌子 2011年 日本女子大学文学部 1988年6月5日
57 白石小百合 2010年 法政大学国際文化学部 1987年12月16日
63 狩野恵里 2009年 国際基督教大学教養学部 1986年10月29日
68 秋元玲奈 2008年 慶應義塾大学法学部 1985年7月5日
60 相内優香 2008年 立教大学社会学部 1986年2月23日
68 前田海嘉 2007年 慶應義塾大学法学部 1984年5月1日
57 繁田美貴 2007年 千葉大学文学部 1984年1月15日
66 須黒清華 2007年 早稲田大学政治経済学部 1984年10月9日
58 松丸友紀 2004年 青山学院大学文学部 1981年5月13日
57 滝井礼乃 2004年 学習院大学経済学部 1981年9月18日
57 前田真理子 2003年 学習院大学法学部 1980年11月8日
59 倉野麻里 2002年 上智大学理工学部 1980年3月30日
64 大橋未歩 2002年 上智大学法学部 1978年8月15日
45 大江麻理子 2001年 フェリス女学院大学文学部 1978年10月21日
65 森本智子 2000年 早稲田大学第一文学部 1977年4月6日
59 塩田真弓 1999年 立教大学社会学部 1976年1月17日
55 水原恵理 1999年 成城大学文芸学部 1976年6月5日
67 末武里佳子 1997年 慶應義塾大学経済学部 1974年11月19日
55 佐々木明子 1992年 学習院大学文学部 1969年10月19日

 




スポンサーリンク
スポンサーリンク

女性アナウンサー名鑑【一覧】


NHK

日本テレビ

フジテレビ

テレビ朝日

TBS

テレビ東京

セント・フォース

フォニックス

その他フリー

その他ローカル局

TOKYO MX

お天気キャスター

女性アナウンサーの人気ランキングなど


人気ランキング

年収ランキング

ミスコン出身者

出身大学偏差値

身長ランキング

アンケート集

タレント活動

熱愛、結婚報道

カレンダー、書籍

テキストのコピーはできません。