女性アナウンサー推定年収ランキング【女子アナのギャラ】

2015-04-13_084129

 

女性アナウンサー推定年収ランキング

 

情報が古い場合があります。

 

関連記事
女性アナウンサーの夫の推定年収ランキング
女性アナウンサー夫の推定年収ランキング 情報が古い場合もあります。

2013年潜在視聴率&ギャラランキング

順位 名前 潜在視聴率 推定年収 フリー時の推定年収 生年月日
1 加藤綾子(フジテレビ) 8.8% 1,600万円 1億5,000万円 1985年4月23日
2 夏目三久(フリー) 8.6% 2,500万円 1984年8月6日
3 生野陽子(フジテレビ) 8.5% 1,500万円 3,000万円 1984年5月17日
4 有働由美子(NHK) 8.3% 1,800万円 1億円 1969年3月22日
5 杉浦友紀(NHK) 8.1% 1,200万円 2,500万円 1983年5月14日
6 田中みな実(TBS) 7.9% 1,300万円 3,000万円 1986年11月23日
7 神田愛花(フリー) 7.7% 1,800万円 1980年5月29日
8 山岸舞彩(フリー) 7.5% 1,800万円 1987年2月9日
9 三田友梨佳(フジテレビ) 7.4% 1,300万円 4,000万円 1987年5月23日
10 宮澤 智(フジテレビ) 7.3% 1,200万円 8,000万円 1990年3月1日
11 鈴木奈穂子(NHK) 7.0% 1,500万円 4,000万円 1982年1月29日
12 水卜麻美(日テレ) 6.9% 700万円 1,500万円 1987年4月10日
13 青木裕子(TBS→フリー) 6.7% 1,400万円 5,000万円 1983年1月7日
14 小島慶子(フリー) 6.5% 2,800万円 1972年7月27日
15 大江麻理子(テレ東) 6.3% 1,500万円 5,000万円 1978年10月21日
16 高橋真麻(フジテレビ) 6.2% 1,700万円 3,000万円 1981年10月9日
17 前田有紀(テレ朝) 6.0% 1,300万円 2,000万円 1981年1月17日
18 高島 彩(フリー) 5.9% 2億円 1979年2月18日
19 竹内由恵(テレ朝) 5.7% 1,000万円 2,000万円 1986年1月20日
20 中野美奈子(フリー) 5.5% 5,000万円 1979年12月14日
21 山﨑夕貴(フジテレビ) 5.4% 1,200万円 3,000万円 1987年8月4日
22 紺野あさ美(テレ東) 5.2% 900万円 4,000万円 1987年5月7日
23 上條倫子(NHK) 5.1% 1,000万円 2,000万円 1984年9月5日
24 大橋未歩(テレ東) 4.9% 1,500万円 3,000万円 1978年8月15日
25 皆藤愛子(フリー) 4.7% 2,000万円 1984年1月25日
26 相内優香(テレ東) 4.5% 1,000万円 2,000万円 1986年2月23日
27 枡田絵理奈(TBS) 4.4% 1,100万円 2,000万円 1985年12月25日
28 鈴江奈々(日テレ) 4.2% 900万円 2,500万円 1980年7月11日
29 久保田祐佳(NHK) 4.0% 1,100万円 2,000万円 1982年11月15日
30 滝川クリステル(フリー) 3.8% 1億4,000万円 1977年10月1日
31 久冨慶子(テレ朝) 3.7% 1,000万円 2,000万円 1988年6月27日
32 小林 悠(TBS) 3.5% 1,100万円 2,000万円 1985年9月26日
33 本田朋子(フジテレビ) 3.3% 1,500万円 2,000万円 1983年8月16日
34 西尾由佳理(フリー) 3.1% 3,500万円 1977年7月25日
35 出水麻衣(TBS) 3.0% 1,000万円 2,500万円 1984年2月11日
36 井上あさひ(NHK) 2.9% 1,000万円 2,000万円 1981年7月17日
37 赤江珠緒(フリー) 2.7% 5,000万円 1975年1月9日
38 膳場貴子(フリー) 2.5% 6,000万円 1975年2月28日
39 宇佐美佑果(テレ朝) 2.3% 1,000万円 2,000万円  
40 杉野真実(日テレ) 2.1% 700万円 1,500万円 1990年1月20日
41 住吉美紀(フリー) 2.0% 2,000万円 1973年4月5日
42 馬場典子(日テレ) 1.9% 1,000万円 2,000万円 1974年4月27日
43 吉田明世(TBS) 1.7% 800万円 2,000万円 1988年4月14日
44 小川彩佳(テレ朝) 1.5% 1,100万円 2,000万円 1985年2月20日
45 森本智子(テレ朝) 1.3% 1,400万円 2,500万円 1977年4月6日
46 久野静香(日テレ) 1.0% 600万円 1,500万円 1989年3月27日
47 林 みなほ(TBS) 0.9% 800万円 1,500万円 1990年1月10日
48 繁田美貴(テレ東) 0.7% 900万円 2,000万円 1984年1月15日
49 秋元優里(フジテレビ) 0.3% 1,300万円 3,000万円 1983年10月25日
50 小林麻耶(フリー) 0.1% 2,000万円 1979年7月12日

フリーアナウンサー

順位 名前 推定年収 出身局 現所属 ピーク時
1位 高島 彩 6億円 フジ フォニックス 2012年
2位 滝川クリステル 5.5億円 共テレ フォニックス 2010年
3位 内田恭子 4.5億円 フジ CELL 2007年
4位 小島奈津子 3.9億円 フジ フォニックス 2005年
5位 中井美穂 1.7億円 フジ ブルーミング
エージェンシー
2007年
6位 夏目三久 1.6億円 日テレ 田辺エージェンシー 2014年
7位 永井美奈子 1.3億円 日テレ son of the sun 1999年
8位 八木亜希子 1.2億円 フジ フォニックス 2002年
9位 平井理央 9200万円 フジ deJaneiro 2013年
10位 河野景子 7500万円 フジ 無所属 2010年
11位 渡辺真理 7200万円 TBS オフィストゥー・ワン 2003年
12位 小林麻耶 6040万円 TBS セント・フォース 2011年
13位 中村江里子 6000万円 フジ ブロスペール 2002年
14位 松本志のぶ 5160万円 日テレ ニチエン
プロダクション
2010年
15位 進藤晶子 4000万円 TBS C.A.T. 2010年
16位 西尾由佳理 3780万円 日テレ セント・フォース 2012年
17位 中野美奈子 3600万円 フジ フォニックス 2013年
17位 高橋真麻 3600万円 フジ アイウエオ企画 2014年
19位 木佐彩子 3360万円 フジ エイジス 2012年
20位 千野志麻 2960万円 フジ 無所属 2007年
21位 有賀さつき 2880万円 フジ 無所属 1994年
22位 大神いずみ 1800万円 日テレ ケイダッシュ 2000年
23位 八塩圭子 1700万円 テレ東 スペースクラスト 2007年
24位 小島慶子 1540万円 TBS オスカープロモーション 2011年
25位 魚住りえ 1500万円 日テレ スターダスト
プロモーション
2004年
25位 小野寺麻衣 1500万円 日テレ 元スプラウト 2008年
27位 本田朋子 1440万円 フジ フォニックス 2014年
28位 近藤サト 1200万円 フジ ベルベットオフィス 2002年
29位 柴田倫世 1000万円 日テレ アーキテクト 2006年
30位 濱田典子 720万円 フジ 無所属 1997年
30位 政井マヤ 720万円 フジ オスカープロモーション 2009年

日本テレビ

入社日 名前 年収 月給 生年月日
1996年 森 富美 1116万円 55.8万円 1973年11月21日
1997年 馬場典子 1108万円 55.8万円 1974年4月27日
1998年 延友陽子 ※産休中 32.3万円 1974年10月24日
2000年 山下美穂子 1006万円 50.3万円 1977年8月17日
2001年 杉上佐智枝 986万円 49.3万円 1978年2月23日
2002年 佐藤良子 996万円 49.8万円 1980年3月29日
2003年 鈴江奈々 ※産休中 29.3万円 1980年7月11日
2006年 石田エレーヌ 836万円 41.8万円 1982年7月29日
2008年 小熊美香 796万円 39.8万円 1986年3月25日
2009年 上田まりえ 736万円 36.8万円 1986年9月29日
2010年 水卜麻美 676万円 33.8万円 1987年4月10日
2011年 徳島えりか 621万円 31.2万円 1988年9月10日
2012年 杉野真実 568万円 28.8万円 1990年1月20日
2012年 久野静香 556万円 27.8万円 1989年3月27日
2013年 郡司恭子 501万円 25.2万円 1990年6月26日
2013年 後藤晴菜 498万円 25.0万円 1990年4月
2013年 中島芽生 503万円 25.4万円 1990年4月21日

テレビ朝日

入社日 名前 年収 月給 生年月日
1995年 下平さやか 1298万円 59.0万円 1973年2月12日
1998年 上山千穂 ※休職中 0円 1975年10月31日
1998年 野村真季 1100万円 50.0万円 1975年12月2日
1999年 武内絵美 1078万円 49.0万円 1976年11月22日
2000年 佐分千恵 1001万円 45.5万円 1977年11月8日
2001年 村上祐子 1057万円 48.1万円 1978年11月16日
2002年 松尾由美子 1034万円 47.0万円 1979年8月9日
2003年 市川寛子 1012万円 46.0万円 1979年12月7日
2003年 大木優紀 ※産休中 27.0万円 1980年12月12日
2004年 上宮菜々子 990万円 45.0万円 1981年5月30日
2004年 堂 真理子 ※産休中 26.1万円 1981年9月21日
2005年 久保田直子 1001万円 45.5万円 1981年9月28日
2005年 矢島悠子 968万円 44.0万円 1982年7月27日
2006年 島本真衣 953万円 43.3万円 1983年12月11日
2006年 小川彩佳 891万円 40.5万円 1985年2月20日
2008年 竹内由恵 836万円 38.0万円 1986年1月20日
2008年 本間智恵 836万円 38.0万円 1985年12月16日
2008年 八木麻紗子 836万円 38.0万円 1986年1月27日
2009年 宇賀なつみ 781万円 35.5万円 1986年6月20日
2009年 加藤真輝子 781万円 35.5万円 1985年7月10日
2010年 森 葉子 726万円 33.0万円 1986年5月1日
2011年 青山 愛 671万円 30.5万円 1988年10月14日
2012年 久冨慶子 649万円 29.5万円 1988年6月27日
2012年 宇佐美佑果 623万円 28.3万円 1988年2月4日
2013年 弘中綾香 561万円 25.5万円  
2013年 林美沙希 561万円 25.5万円

TBS

入社日 名前 年収 月給 生年月日
1996年 木村郁美 1044万円 58.0万円 1973年1月19日
1997年 小倉弘子 990万円 55.0万円 1974年9月4日
1998年 外山惠理 972万円 54.0万円 1975年10月22日
1999年 豊田綾乃 936万円 52.0万円 1976年5月14日
2000年 久保田智子 ※海外赴任中 58.0万円 1977年1月24日
2000年 山内あゆ 846万円 47.0万円 1976年4月15日
2003年 高畑百合子 804万円 45.0万円 1980年8月19日
2005年 岡村仁美 758万円 43.2万円 1982年8月30日
2006年 水野真裕美 696万円 39.0万円 1983年10月2日
2008年 加藤シルビア 684万円 38.0万円 1986年1月4日
2008年 枡田絵理奈 630万円 35.0万円 1985年12月25日
2009年 江藤 愛 594万円 33.0万円 1985年11月14日
2009年 田中みな実 594万円 33.0万円 1986年11月23日
2010年 小林 悠 570万円 32.0万円 1985年9月26日
2010年 佐藤 渚 558万円 31.0万円 1987年11月7日
2011年 古谷有美 522万円 29.0万円 1988年3月23日
2011年 吉田明世 528万円 30.0万円 1988年4月14日
2012年 林みなほ 488万円 27.2万円 1990年1月10日
2013年 小林由未子 455万円 25.4万円 1990年4月10日

フジテレビ

入社日 名前 年収 月給 生年月日
1996年 佐々木恭子 1421万円 64.6万円 1972年12月17日
1996年 藤村さおり ※産休中 35.8万円 1973年8月14日
1996年 春日由実 ※産休中 35.8万円 1974年12月25日
1998年 島田彩夏 1311万円 59.6万円 1974年5月12日
1998年 梅津弥英子 1245万円 56.6万円 1978年1月30日
2001年 森本さやか 1212万円 55.1万円 1977年11月19日
2002年 石本沙織 1179万円 53.6万円 1980年7月7日
2002年 戸部洋子 1179万円 53.6万円 1981年2月25日
2002年 中村仁美 1146万円 52.1万円 1979年6月8日
2004年 斉藤舞子 1113万円 50.6万円 1981年5月2日
2005年 遠藤玲子 1112万円 50.9万円 1982年4月29日
2006年 秋元優里 ※産休中 27.4万円 1983年10月25日
2007年 大島由香里 1027万円 47.6万円 1984年1月24日
2007年 生野陽子 1027万円 47.6万円 1984年5月17日
2008年 加藤綾子 950万円 44.1万円 1985年4月23日
2008年 椿原慶子 926万円 42.1万円 1985年10月28日
2009年 松村未央 849万円 38.6万円 1986年6月29日
2009年 山中章子 859万円 39.4万円 1986年1月20日
2010年 細貝沙羅 777万円 35.5万円 1986年10月1日
2010年 山﨑夕貴 797万円 37.1万円 1987年8月4日
2011年 竹内友佳 710万円 32.8万円 1988年5月12日
2011年 三田友梨佳 705万円 32.4万円 1987年5月23日
2012年 久代萌美 628万円 28.9万円 1989年10月6日
2012年 宮澤 智 633万円 29.3万円 1990年3月1日
2013年 三上真奈 551万円 25.4万円 1989年4月7日
2013年 内田嶺衣奈 551万円 25.4万円 1990年1月6日

テレビ東京

入社日 名前 年収 月給 生年月日
1999年 水原恵理 916万円 45.8万円 1976年6月5日
2000年 森本智子 1048万円 52.8万円 1977年4月6日
2001年 大江麻理子 ※海外赴任中 48.8万円 1978年10月21日
2002年 大橋未歩 956万円 47.8万円 1978年8月15日
2002年 倉野麻里 ※産休中 25.9万円 1980年3月30日
2003年 前田真理子 836万円 41.8万円 1980年11月8日
2004年 松丸友紀 796万円 39.8万円 1981年5月13日
2004年 滝井礼乃 ※産休中 25.1万円 1981年9月18日
2007年 繁田美貴 716万円 35.8万円 1984年1月15日
2007年 須黒清華 718万円 36.0万円 1984年10月9日
2008年 相内優香 681万円 34.4万円 1986年2月23日
2008年 秋元玲奈 676万円 33.8万円 1985年7月5日
2009年 狩野恵里 636万円 31.8万円 1986年10月29日
2010年 白石小百合 598万円 30.0万円 1987年12月16日
2011年 植田萌子 561万円 28.2万円 1988年6月5日
2011年 紺野あさ美 558万円 28.0万円 1987年5月7日
2013年 鷲見玲奈 476万円 23.8万円 1990年5月12日
関連記事
女性アナウンサーの夫の推定年収ランキング
女性アナウンサー夫の推定年収ランキング 情報が古い場合もあります。




スポンサーリンク
スポンサーリンク

女性アナウンサー名鑑【一覧】


NHK

日本テレビ

フジテレビ

テレビ朝日

TBS

テレビ東京

セント・フォース

フォニックス

その他フリー

その他ローカル局

TOKYO MX

お天気キャスター

女性アナウンサーの人気ランキングなど


人気ランキング

年収ランキング

ミスコン出身者

出身大学偏差値

身長ランキング

アンケート集

タレント活動

熱愛、結婚報道

カレンダー、書籍

テキストのコピーはできません。